Krbová kamna na pelety ARTEL REDONDA LINE

Technické údaje

REDONDA 8 REDONDA 10 REDONDA 12 REDONDA 12 C
Výstupní výkon (max-min) kW 6,42 - 2,64 8,02 - 2,64 9,05 - 2,64 9,05 - 2,64
Spotřeba pelet (max-min) kg/h 1,4 - 0,6 1,8 - 0,6 2 - 0,6 2 - 0,6
Účinnost (max-min) % 92,7 - 92,06 92,7 - 90,5 92,7 - 89,53 92,7 - 89,53
Průměr komína mm 80 80 80 80
Kapacita zásobníku l - kg 20 - 13 20 - 13 20 - 13 20 - 13
Doba samostatného provozu (max-min) hod 22 - 9 22 - 7 22 - 6,5 22 - 6,5
Příkon při provozu (max-min) W 300 - 100 300 - 100 300 - 100 300 - 100
Rozměry (©xHxV) mm 520 x 490 x 860 520 x 490 x 860 520 x 490 x 950 520 x 490 x 950
Váha kg 82 82 91 91

návrat hostomsky.p@hostomsky.cz