ATMOS - ZPLYNOVACÍ KOTLE NA DŘEVO
Kotle jsou konstruovány pro spalování dřeva, na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru, který odsává spaliny z kotle, nebo vhání vzduch do kotle. Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z ocelových plechů 3-8 mm. Tvoří je násypka paliva, která je ve spodní části opatřena žáruvzdornou tvarovkou s podélným otvorem pro průchod spalin a plynů. Dohořívací prostor pod ní je opatřen keramickými tvarovkami. V zadní části těla kotlů je svislý spalinový kanál, opatřený ve vrchní části zatápěcí záklopkou. Vrchní část spalinového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín.  

LEGENDA K NÁKRESU KOTLE
1. Těleso kotle
2. Dvířka plnící
3. Dvířka popelníková
4. Ventilátor odtahový(S)
5. Žáruvzdorná tvarovka - tryska
6. Ovládací panel
7. Bezpečnostní termostat
8. Regulační záklopka
9. Žáruvzdorná tvarovka - u typu GS - bok topeniště
10. Žáruvzdorná tvarovka -u typu GS- kulový prostor L+P
11. Těsnění - trysky
12. Žáruvzdorná tvarovka - půlměsíc
13. Zatápěcí záklopka
14. Žáruvzdorná tvarovka - u typu GS - zadní čelo kul. prostoru
15. Víko čistící
16. Clona
17. Táhlo roztápěcí záklopky
18. Teploměr
19. Clona topeniště
20. Vypínač
22. Regulátor výkonu - Honeywell FR124
23. Chladící smyčka
24. Termostat ventilátoru
25. Výplň dvířek - Sibral
26. Těsnění dvířek - šňůra 18x18
27. Spalinový termostat

Rozměry DC 15E DC 18S DC 22S DC 25S DC 32S DC 20GS DC 25GS DC 32GS DC 40GS DC 40SX DC 50S DC 70S DC 75SE
A 1180 1180 1180 1180 1260 1260 1260 1260 1410 1260 1260 1380 1480
B 630 770 970 970 970 770 970 970 970 970 1170 1170 1470
C 590 590 590 590 670 670 670 670 670 670 670 670 770
D 690 872 872 872 946 946 946 946 1092 946 946 1050 1153
E 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 180 180
F 65 65 65 65 75 75 75 75 75 75 75 90 70
G 200 200 200 200 180 180 180 180 180 180 180 325 180
H 930 930 930 930 1000 1000 1000 1000 1137 1000 1000 1230 1100
CH 220 220 220 220 255 255 255 255 255 255 255 - 305
I 190 190 190 190 240 240 240 240 240 240 240 240 290
J 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 2" 6/4" 2" 2" 2"


Technická data: Typ ATMOS DC 15E DC 18S DC 22S DC 25S DC 32S DC 20GS DC 25GS DC 32GS DC 40GS DC 40SX DC 50S DC 80,DC 70S DC 75SE
Rozsah výkonu (kW) 14,9 14-20 15-22 17-25 25-35 14-20 17-25 22-32 28-40 28-40 35-48 49-70 50-75
Předep. tah komína (Pa) 18 20 23 23 25 20 23 25 25 25 25 30 30
Hmotnost kotle (kg) 285 273 303 306 345 350 408 415 453 353 407 487 700
Objem vody (l) 45 45 58 58 80 64 80 80 90 80 89 93 190
Obsah násypky (dm3) 65 66 100 100 140 87 130 130 170 140 180 180 345
Max. délka dřeva (mm) 330 330 530 530 530 330 530 530 530 530 730 730 1000
Spotř. na top. sez. (plnometr) 15 18 22 25 32 17 25 32 40 40 50 70 64
Předepsané palivo Suché dřevo o výhřevnosti 15 - 18 MJ/kg, průměr 70 - 150 mm, 12 - 20% vlhkosti
Minimální teplota vratné vody 65 °C
Účinnosti v celém rozsahu výkonu 81 - 87 %
Třída kotle 3

Pozor! Typ kotle DC15E není vybaven ventilátorem!

návrat na předchozí stranu návrat na začátek strany hostomsky.p@hostomsky.cz