Mijava | |||
| Průměr kouřovodu: | 150mm | ![]() |
|
| Provozní tah: | 10Pa | ||
| Celkový výkon: | 2 až 10kW | ||
| Možnost teplovodního výměníku I. | 4 kW | ||
| nebo teplovodního výměníku II: (vodník) Osazeno měděnou ochlazovací smyčkou. |
8 kW | ||
| Hmotnost: | 90 kg | ||
| Cena (šamotový obklad topeniště) | 14 100,- | ||
| Cena ( litinový obklad topeniště) | 16 800,- | ||
| Teplovodní výměník I | + 1 500,- | ||
| Cena včetně teplovodního výměníku II. | 21 100,- Kč | ||
| Ceny jsou uvedeny včetně DPH | |||
Mijava Max |
|||
| Průměr kouřovodu: | 150mm | ![]() |
|
| Provozní tah: | 10Pa | ||
| Celkový výkon: | 4 až 15kW | ||
| Možnost teplovodního výměníku I: | 6 kW | ||
| nebo teplovodního výměníku II: (vodník) Osazeno měděnou ochlazovací smyčkou. |
13 kW | ||
| Hmotnost: | 120 kg | ||
| Cena (šamotový obklad topeniště) | 17 990,- | ||
| Cena (litinový obklad topeniště) | 21 290,- | ||
| Teplovodní výměník I - 15/6 | +2.000,- | ||
| Teplovodní výměník II - 15/13 | 25 990,- Kč | ||
| Ceny jsou uvedeny včetně DPH | |||
| Mřížková dvířka Mijava Cena: +500,-Kč |
Mřížková dvířka Mijava Max Cena: +1 000,-Kč |
Litinový obklad topeniště |
![]() |
![]() |
![]() |