Ceník

krbová kamna na peletky Pyros

Typ provedení výkon bez DPH  vč. DPH 20%
Gaia 50 Eco ocelové opláštění 6 kW 34 232,- 41 078,-
Gaia 50 ocelové opláštění 6 kW 36 305,- 43 566,-
Gaia 50 ocelové opláštění inox 6 kW 40 452,- 48 542,-
Alice Eco ocelové opláštění 8,5 kW 39 397,- 47 276,-
Alice ocelové opláštění 8,5 kW 41 470,- 49 764,-
Alice ocelové opláštění inox 8,5 kW 45 617,- 54 740,-
Alice Kachle majolica 8,5 kW 47 691,- 57 229,-
Gaia 100 Eco ocelové opláštění 11 kW 48 746,- 58 495,-
Gaia 100 ocelové opláštění 11 kW 50 820,- 60 984,-
Gaia 100 ocelové opláštění inox 11 kW 54 968,- 65 962,-
Alice Maxi Eco ocelové opláštění 13 kW 51 838,- 62 206,-
Alice Maxi ocelové opláštění 13,6 kW 53 911,- 64 693,-
Alice Maxi ocelové opláštění inox 13,6 kW 58 058,- 69 670,-
Alice Maxi kachle majolica 13,6 kW   59 114,- 70 937,-
Alice Classica kachle majolica 8,5 kW 77 775,- 93 330,-
Alice Stubotto kachle majolica 8,5 kW 79 849,- 95 819,-
Petra ocelové opláštění, trouba na ohřev 8,5 kW 59 114,- 70 937,-
Petra kachle majolica, trouba na ohřev 8,5 kW 70 499,- 84 599,-
Petra Classica kachle majolica, trouba na ohřev 8,5 kW 89 161,- 106 993,-
Hybrid Dřevo, pelety, ocelové opláštění - Zaváděcí cena   11 kW 67 059,-   80 471,-
Hybrid Dřevo, pelety, kachle majolica - Zaváděcí cena 11 kW 77 470,- 92 964,-

zpět